DEPARTAMENTAL- PROFESORES | |||||
C.I | Grado | Año | Calif, | ||
31615464 | 2 | 2 | 117,81 | ||
45445405 | 2 | 3 | 106,86 | ||
INTERDEPARTAMENTAL- PROFESORES | |||||
C.I | Grado | Año | Calif, | ||
43575084 | 2 | 3 | 119,1 | ||
45445405 | 2 | 3 | 106,86 | ||
47940560 | 1 | 4 | 106,9 | ||
28125999 | 2 | 4 | 115,61 |
Actualización: 20/2 Elecciones de cargos 25 y 27 de Febrero Se recuerda a los interesados que deberán ser acreditados en la puerta del...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Bienvenidos compañeros. Aquí podrán agregar su comentario sobre el tema.