DEPARTAMENTAL- PROFESORES | |||||
| C.I | Grado | Año | Calif, | ||
| 31615464 | 2 | 2 | 117,81 | ||
| 45445405 | 2 | 3 | 106,86 | ||
INTERDEPARTAMENTAL- PROFESORES | |||||
| C.I | Grado | Año | Calif, | ||
| 43575084 | 2 | 3 | 119,1 | ||
| 45445405 | 2 | 3 | 106,86 | ||
| 47940560 | 1 | 4 | 106,9 | ||
| 28125999 | 2 | 4 | 115,61 |
Se informa a todos los interesados en asistir a los actos de elecciones de cargos que el cronograma para este mes de JUNIO Y VACACIONES DE ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Bienvenidos compañeros. Aquí podrán agregar su comentario sobre el tema.