Cédula de identidad | ||||
45794866 | ||||
27530422 | ||||
42116257 | ||||
31491377 | ||||
48418780 | ||||
48068248 | ||||
30181543 | ||||
34132756 | ||||
49206372 | ||||
25791705 | ||||
31834385 | ||||
42266066 | ||||
37998531 | ||||
31010246 | ||||
38957150 | ||||
34823717 | ||||
31974094 | ||||
26073908 | ||||
45330513 | ||||
3.957.504 / 8 | ||||
36092572 | ||||
43941623 | ||||
43726429 | ||||
38260634 | ||||
31854024 | ||||
33982869 | ||||
44166088 | ||||
28386804 | ||||
29287540 | ||||
50592243 | ||||
3609571-2 | ||||
3400262-0 | ||||
28934336 | ||||
26000949 | ||||
28848888 | ||||
41093159 | ||||
30820501 | ||||
25928665 | ||||
39506734 | ||||
4.319.435_1 | ||||
4.054.989_0 | ||||
41082384 | ||||
36221145 | ||||
42575629 | ||||
4495728-9 | ||||
42934091 | ||||
37940738 | ||||
34977572 | ||||
30008131 | ||||
32617366 | ||||
2.527.696-9 | ||||
43128099 | ||||
32952057 | ||||
2.926.374-2 | ||||
47010074 | ||||
35579432 | ||||
36240250 | ||||
42110805 | ||||
34219829 | ||||
39607423 | ||||
42315172 | ||||
31588067 | ||||
31770505 | ||||
34852110 | ||||
30573295 | ||||
33225869 | ||||
25640146 | ||||
3.764.750-8 | ||||
4.295.824-7 | ||||
44490556 | ||||
45121764 | ||||
37793565 | ||||
29485449 | ||||
25879418 | ||||
25468902 | ||||
4.558.115-2 | ||||
42665656 | 49040401 | 40012291 | 49990846 |
|
Curso: Los nuevos desafíos de la educación ambiental, como abordar didacticamente en el contexto
Lista de habilitados
- Calendario de elecciones de cargo 2024
- Llamado complementario maestro dinamizador. Horario: 13 a 18 hrs
- Día del Niño Escolar
- FUNCIONES DEL MAESTRO ADSCRIPTO A DIRECCIÓN
- Centro de Tecnología Educativa y Ceibal Tacuarembó
- Centro Tecnología Educativa y Ceibal
- PÀGINA DE OLPC PARA DESCARGAR ACTIVIDADES EN LA LAPTOP XO