| Departamento | N°.Esc. | Modalidad de la Escuela | Turno: | Barrio: | Cant-Docentes | Carga horaria | Observaciones |
| MONTEVIDEO | 370 | Dirección Jardín de Infantes APRENDER | D | MARACANÁ | 1 | 40 | INTERINATO |
| 217 | Jardín de Infantes Jornada Completa | C | PEÑAROL | 1 | 40 | Hasta 18/03/16 | |
| 314 | Jardín de Infantes Jornada Completa | C | PUNTAS DE RIELES | 1 | 40 | hasta 15/03/16 | |
| 346 | Jardín de Infantes Jornada Completa | C | CASABÓ | 1 | 40 | Hasta 16/03/16 | |
| 64 | APRENDER | T | MANGA | 1 | 20 | hasta 28/02/17 | |
| 95 | APRENDER | T | La BOYADA | 1 | 20 | hasta 28/02/17 | |
| 112 | APRENDER | T | LA TEJA | 1 | 20 | hasta 07/04/16 | |
| 117 | APRENDER | T | VILLA ESPAÑOLA | 1 | 20 | hasta 28/02/17 | |
| 152 | APRENDER | T | CERRO | 1 | 20 | hasta 22/08/16 | |
| 226 | APRENDER | T | CERRO OESTE | 1 | 20 | hasta 28/02/17 | |
| 227 | APRENDER | T | VILLA PROSPERIDAD | 1 | 20 | INTERINATO | |
| 251 | APRENDER | T | SAYAGO | 1 | 20 | hasta 31/05/16 | |
| 313 | Jardin de Infantes APRENDER | T | PIEDRAS BLANCAS | 1 | 20 | hasta 28/02/17| | |
| 324 | APRENDER | T | MARACANÁ | 1 | 20 | INTERINATO | |
| 324 | APRENDER | T | MARACANÁ | 1 | 20 | INTERINATO | |
| 354 | APRENDER | T | MUNICIPAL | 1 | 20 | hasta 23/08/16 | |
| 354 | APRENDER | T | MUNICIPAL | 1 | 20 | hasta 25/03/16 | |
| 356 | APRENDER | T | CERRO OESTE | 1 | 20 | hasta 28/02/17 | |
| 370 | Jardin de Infantes APRENDER | T | MARACANÁ | 1 | 20 | INTERINATO | |
| 377 | Jardin de Infantes APRENDER | T | NUEVO MENDOZA | 1 | 20 | hasta 28/2/17 | |
| 383 | Jardin de Infantes APRENDER | T | SANTA CATALINA | 1 | 20 | INTERINATO | |
| 150 | Comun | T | PASO DE LA ARENA | 1 | 20 | 25/02/2016 | |
| 214 | Jardin de Infantes Común | T | BELLA ITALIA | 1 | 20 | 22/03/2016 | |
| 214 | Jardin de Infantes Comun | T | BELLA ITALIA | 1 | 20 | 28/02/2017 | |
| 244 | Jardin de infantes Común | T | MALVIN | 1 | 20 | hasta 8/04/16 | |
| 256 | Jardin de Infantes Común | T | SANTIAGO VAZQUEZ | 1 | 20 | hasta 23/03/16 | |
| 347 | Jardin de Infantes Común | M | PIEDRAS BLANCAS | 1 | 20 | hasta 22/03/16 | |
| 351 | Jardin de Infantes Común | T | PUNTAS DE MANGAS | 1 | 20 | INTERINATO | |
| 353 | Comun | T | MANGA | 1 | 20 | hasta 28/02/17 | |
| 363 | Jardin de Infantes Comun | T | LA PALOMA | 1 | 20 | INTERINATO | |
| 363 | Jardin de Infantes Comun | T | LA PALOMA | 1 | 20 | INTERINATO | |
| 366 | Comun | T | PASO DE LA ARENA | 1 | 20 | hasta 28/02/17 | |
| 381 | Jardin de infantes Comun | T | PIEDRAS BLANCAS | 1 | 20 | hasta 12/03/16 | |
| 381 | Jardin de Infantes Comun | T | PIEDRAS BLANCAS | 1 | 20 | hasta 28/02/17 |
Elección de cargos
Hoy a la hora 10 en Inspección Departamental de Tacuarembó se ofrecerán cargos del departamento de Montevideo:
- Ordenamientos 2025
- LISTA DE HABILITADOS PARA LAS PRUEBAS TEÓRICAS DE LOS DIFERENTES CONCURSOS LLAMADOS AÑO 2025
- Centro de Tecnología Educativa y Ceibal Tacuarembó
- PÀGINA DE OLPC PARA DESCARGAR ACTIVIDADES EN LA LAPTOP XO
- Día del Niño Escolar
- Centro Tecnología Educativa y Ceibal
- Elecciones de cargo 2025 (Acualización 4/2/25)